Fadlagret Ĝldag 2024
Smag på fadlagret øl på Det Lille Bryggeri
Lørdag d. 27. april 2024
Kl. 13:00-17:00
Det er ingen hemmelighed, at Det Lille Bryggeri de seneste år har frigivet utrolig mange fadlagret øl, og flere vil komme. Derfor har jeg valgt at afholde en dag, hvor du kan besøge bryggeriet og smage på mange forskellige fadlagret øl.
Arrangementet kræver ingen tilmelding, så kom og smag på fadlagret øl på Det Lille Bryggeri
Der vil minimum være 25 forskellige fadlagret øl.
Der vil være fadølsanlæg, hvor der vil kunne købes andet øl end fadlagret øl.
Det vil være muligt at købe lidt at spise på selve dagen.
Gode tilbud på dagen.
Priserne:
1 smagsprøve 20 kr.
Klippekort til 10 smagsprøver 150 kr.
Jeg håber at se mange på Bryggeriet lørdag den 27. april 2024 kl. 13-17
Ølliste
Nr. | Øl | Fad | % |
1 | 15 Imperial Stout | Port Ellen Whisky | 15 |
2 | 15 Imperial Stout | Jack Daniels Whisky | 15 |
3 | Barley Wine 2022 | Heaven Hill (Bourbon) | 9,9 |
4 | Barley Wine 2023 | Heaven Hill (Bourbon) | 12,2 |
5 | Barley Wine 2023 | Rhum Agricole | 12,5 |
6 | Barley Wine 930/912/85 | Stauning Whisky | 10,6 |
7 | Black Barrel Project Imperial Stout | Pedro Ximenex (Sherry) | 14 |
8 | Black Barrel Project Imperial Stout | Porto Tawny (Portvin) | 14,2 |
9 | Black Barrel Project Imperial Stout | Tequila | 14,3 |
10 | Black Barrel Project Imperial Stout | Buffalo Trace (Bourbon) | 16 |
11 | Black Barrel Project Imperial Stout | Laphroaig (røg whisky) | 16,2 |
12 | Brownie Hasselnød Imperial Stout | Bourbon Caramelize Maple | 11,7 |
13 | Bryg 1000 Imp. Stout | Stauning Whisky | 13,4 |
14 | Bryg 1100 Dobbeltmnæsket Dark Ale | Johnny Walker Rye Whisky | 18,7 |
15 | Bryg 1200 Quadrupel | Stauning Whisky | 13,6 |
16 | Bryg 1300 Imperial Stout | Cognac | 10 |
17 | Bryg 1300 Imperial Stout | Cognac | 10,9 |
18 | Bryg 1400 Dobbeltmæsket Doppelbock | Rhum Matinique (8 mdr.) | 10,6 |
19 | Bryg 500 Quadrupel | Jack Daniels Whisky | 15,9 |
20 | Bryg 600 Imp. Stout | Barolo (Rødvin) | 12,7 |
21 | Day Ender Imperial Stout Collab Fanø | Bourbon Caramelize Maple | 13 |
22 | Day Ender Imperial Stout Collab Fanø | Bourbon Maple | 12,5 |
23 | Imperial Stout 2022 | Woodford Reserve Bourbon | 11,5 |
24 | Julebryg Vintage 2022 Belgisk Strong Ale | Heaven Hill (Bourbon) | 11 |
25 | Krig, Fred & Kærlighed Imp. Stout | Stauning Heather Whisky | 15,6 |
26 | Midnight Gift Stout | Rhum Matinique (8 mdr.) | 8 |
27 | Pecan Dream Imperial Stout | Bourbon Caramelize Maple | 12,5 |
28 | Small Mash Up Imp. Stout. | Johnny Walker Gold Edition | 10,1 |
29 | Sorten Muld Imperial Stout | Heaven Hill (Bourbon) | 14,6 |
30 | Sorten Muld Imperial Stout | Rhum Agricole | 14,8 |
31 | The Longest Nightmare Dbl. Mæsk Imperial Stout | Woodford Reserve Bourbon | 11,8 |
32 | The Old Forge Barley Wine | Moscatel (Dessertvin) | 10 |
33 | The Old Forge Barley Wine | Picolit (Dessertvin) | 10,3 |
34 | The Old Forge Belgisk Tripel | Moscatel (Dessertvin) | 9 |
35 | The Old Forge Belgisk Tripel | Calvados (Æblebrændevin) | 10,7 |
36 | The Old Forge Farmhouse Ale | Tripel Sec. (appelsin likør) | 13,1 |
37 | The Old Forge Farmhouse Ale | Sainte Croix (Dessertvin) | 13,8 |
38 | Two Barrels Imperial Stout | Rom fade | 14,7 |
39 | Two Heads Behind Farmhouse Ale Cassis | Bourgogne | 9,3 |
40 | Two Heads Behind Imperial Stout #1 | Jamaica Rom | 11,8 |
41 | Two Heads Behind Imperial Stout #1 | Stauning Heather Whisky | 11,8 |
42 | You only Brew Twice Dbl. Mæsk Imp. Stout | Jim Beam Rye Edition | 17,8 |
Venlig Hilsen
René Hansen
Det Lille Bryggeri
Egerupvej 16
4100 Ringsted
fra:
D. 27/04 2024 kl. 13:00
til:
D. 27/04 2024 kl. 17:00